Ronda | Data | Grande Prémio | Hora da Corrida* |
- | 26-28/02 | Testes Pré-época (Bahrain) | --:-- |
01 | 16/03 | Austrália | 04:00 |
02 | 23/03 | China | 07:00 |
03 | 06/04 | Japão | 06:00 |
04 | 13/04 | Bahrain | 16:00 |
05 | 20/04 | Arábia Saudita | 18:00 |
06 | 04/05 | Miami | 21:00 |
07 | 18/05 | Emília-Romanha | 14:00 |
08 | 25/05 | Mónaco | 14:00 |
09 | 01/06 | Espanha | 14:00 |
10 | 15/06 | Canadá | 19:00 |
11 | 29/06 | Áustria | 14:00 |
12 | 06/07 | Grâ-Bretanha | 15:00 |
13 | 27/07 | Bélgica | 14:00 |
14 | 03/08 | Hungria | 14:00 |
15 | 31/08 | Países Baixos | 14:00 |
16 | 07/09 | Itália | 14:00 |
17 | 21/09 | Azerbaijão | 12:00 |
18 | 05/10 | Singapura | 13:00 |
19 | 19/10 | Estados Unidos | 20:00 |
20 | 26/10 | México | 20:00 |
21 | 09/11 | Brasil | 17:00 |
22 | 22/11 | Las Vegas | 04:00 |
23 | 30/11 | Qatar | 16:00 |
24 | 07/12 | Abu Dhabi | 13:00 |
*Hora de Portugal Continental |
Rui Marques mantém o cargo de diretor de corrida da Fórmula 1 em 2025
O português Rui Marques permanecerá no cargo de diretor de corrida da Fórmula 1 em 2025 e colaborará com uma...
Ler maisDetails