Ronda | Data | Grande Prémio | Hora da Corrida* |
- | ̶2̶3̶-̶2̶5̶ ̶d̶e̶ ̶f̶e̶v̶e̶r̶e̶i̶r̶o̶ | ̶T̶e̶s̶t̶e̶s̶ ̶P̶r̶é̶-̶É̶p̶o̶c̶a̶ | ̶-̶-̶:̶-̶-̶ |
0̶1̶ | ̶0̶5̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶r̶ç̶o̶ | ̶B̶a̶h̶r̶a̶i̶n̶ | ̶1̶5̶:̶0̶0̶ |
̶0̶2̶ | ̶1̶9̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶r̶ç̶o̶ | ̶A̶r̶á̶b̶i̶a̶ ̶S̶a̶u̶d̶i̶t̶a̶ | ̶1̶7̶:̶0̶0̶ |
̶0̶3̶ | ̶0̶2̶ ̶d̶e̶ ̶a̶b̶r̶i̶l̶ | ̶A̶u̶s̶t̶r̶á̶l̶i̶a̶ | ̶0̶6̶:̶0̶0̶ |
̶0̶4̶ | ̶3̶0̶ ̶d̶e̶ ̶a̶b̶r̶i̶l̶ | ̶A̶z̶e̶r̶b̶a̶i̶j̶ã̶o̶ | ̶1̶2̶:̶0̶0̶ |
̶0̶5̶ | ̶0̶7̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶M̶i̶a̶m̶i̶ | ̶2̶0̶:̶3̶0̶ |
̶C̶a̶n̶c̶e̶l̶a̶d̶o̶ | ̶2̶1̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶E̶m̶í̶l̶i̶a̶-̶R̶o̶m̶a̶n̶h̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶0̶6̶ | ̶2̶8̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶M̶ó̶n̶a̶c̶o̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
07 | 04 de junho | Espanha | 14:00 |
08 | 18 de junho | Canadá | 19:00 |
09 | 02 de julho | Áustria | 14:00 |
10 | 09 de julho | Grã-Bretanha | 15:00 |
11 | 23 de julho | Hungria | 14:00 |
12 | 30 de julho | Bélgica | 14:00 |
13 | 27 de agosto | Países Baixos | 14:00 |
14 | 03 de setembro | Itália | 14:00 |
15 | 17 de setembro | Singapura | 13:00 |
16 | 24 de setembro | Japão | 06:00 |
17 | 08 de outubro | Qatar | 18:00 |
18 | 22 de outubro | Estados Unidos | 20:00 |
19 | 29 de outubro | Cidade do México | 20:00 |
20 | 05 de novembro | São Paulo | 17:00 |
21 | 18 de novembro | Las Vegas | 06:00 |
22 | 26 de novembro | Abu Dhabi | 13:00 |
*Hora de Portugal Continental |
Alpine confiante após o pódio no Mónaco: “Podemos bater a Mercedes e lutar com a Ferrari”
Alan Permane, diretor desportivo da Alpine, está confiante de que a equipa pode voltar a lutar por um lugar no...
Ler mais