Ronda | Data | Grande Prémio | Hora da Corrida* |
- | ̶2̶3̶-̶2̶5̶ ̶d̶e̶ ̶f̶e̶v̶e̶r̶e̶i̶r̶o̶ | ̶T̶e̶s̶t̶e̶s̶ ̶P̶r̶é̶-̶É̶p̶o̶c̶a̶ | ̶-̶-̶:̶-̶-̶ |
0̶1̶ | ̶0̶5̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶r̶ç̶o̶ | ̶B̶a̶h̶r̶a̶i̶n̶ | ̶1̶5̶:̶0̶0̶ |
̶0̶2̶ | ̶1̶9̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶r̶ç̶o̶ | ̶A̶r̶á̶b̶i̶a̶ ̶S̶a̶u̶d̶i̶t̶a̶ | ̶1̶7̶:̶0̶0̶ |
̶0̶3̶ | ̶0̶2̶ ̶d̶e̶ ̶a̶b̶r̶i̶l̶ | ̶A̶u̶s̶t̶r̶á̶l̶i̶a̶ | ̶0̶6̶:̶0̶0̶ |
̶0̶4̶ | ̶3̶0̶ ̶d̶e̶ ̶a̶b̶r̶i̶l̶ | ̶A̶z̶e̶r̶b̶a̶i̶j̶ã̶o̶ | ̶1̶2̶:̶0̶0̶ |
̶0̶5̶ | ̶0̶7̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶M̶i̶a̶m̶i̶ | ̶2̶0̶:̶3̶0̶ |
̶C̶a̶n̶c̶e̶l̶a̶d̶o̶ | ̶2̶1̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶E̶m̶í̶l̶i̶a̶-̶R̶o̶m̶a̶n̶h̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶0̶6̶ | ̶2̶8̶ ̶d̶e̶ ̶m̶a̶i̶o̶ | ̶M̶ó̶n̶a̶c̶o̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶0̶7̶ | ̶0̶4̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶n̶h̶o̶ | ̶E̶s̶p̶a̶n̶h̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶0̶8̶ | ̶1̶8̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶n̶h̶o̶ | ̶C̶a̶n̶a̶d̶á̶ | ̶1̶9̶:̶0̶0̶ |
̶0̶9̶ | ̶0̶2̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶l̶h̶o̶ | ̶Á̶u̶s̶t̶r̶i̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶1̶0̶ | ̶0̶9̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶l̶h̶o̶ | ̶G̶r̶ã̶-̶B̶r̶e̶t̶a̶n̶h̶a̶ | ̶1̶5̶:̶0̶0̶ |
̶1̶1̶ | ̶2̶3̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶l̶h̶o̶ | ̶H̶u̶n̶g̶r̶i̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶1̶2̶ | ̶3̶0̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶l̶h̶o̶ | ̶B̶é̶l̶g̶i̶c̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶1̶3̶ | ̶2̶7̶ ̶d̶e̶ ̶a̶g̶o̶s̶t̶o̶ | ̶P̶a̶í̶s̶e̶s̶ ̶B̶a̶i̶x̶o̶s̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶1̶4̶ | ̶0̶3̶ ̶d̶e̶ ̶s̶e̶t̶e̶m̶b̶r̶o̶ | ̶I̶t̶á̶l̶i̶a̶ | ̶1̶4̶:̶0̶0̶ |
̶1̶5̶ | ̶1̶7̶ ̶d̶e̶ ̶s̶e̶t̶e̶m̶b̶r̶o̶ | ̶S̶i̶n̶g̶a̶p̶u̶r̶a̶ | ̶1̶3̶:̶0̶0̶ |
̶1̶6̶ | ̶2̶4̶ ̶d̶e̶ ̶s̶e̶t̶e̶m̶b̶r̶o̶ | ̶J̶a̶p̶ã̶o̶ | ̶0̶6̶:̶0̶0̶ |
17 | 08 de outubro | Qatar | 18:00 |
18 | 22 de outubro | Estados Unidos | 20:00 |
19 | 29 de outubro | Cidade do México | 20:00 |
20 | 05 de novembro | São Paulo | 17:00 |
21 | 18 de novembro | Las Vegas | 06:00 |
22 | 26 de novembro | Abu Dhabi | 13:00 |
*Hora de Portugal Continental |
[FOTOS] Ocon regressa aos ralis diante do público francês
Esteban Ocon esteve ao volante do carro de segurança na sétima prova do campeonato francês de ralis. O piloto da...
Ler mais