O regresso do início das corridas à hora certa e a confirmação da redução dos treinos livres são os principais destaques dos horários revelados hoje pela Fórmula 1 para a temporada de 2021.
Em 2018, a Fórmula 1 optou por agendar o arranque das corridas para 10 minutos depois da hora, com o intuito de melhorar a experiência dos telespectadores dos canais que iniciavam as suas transmissões à hora certa, e que desta forma não perdiam os momentos de tensão antes do apagar das luzes.
No entanto, essa medida foi revertida para a temporada de 2021 e os Grandes Prémios europeus têm início marcado para as 14h00 em Portugal.
A redução das duas sessões de treinos livres de sexta-feira de 90 para 60 minutos e a realização do Grande Prémio da Arábia Saudita à noite são outras das novidades confirmadas através da divulgação dos horários para 2021.
Horários dos Grandes Prémios da temporada de 2021 (hora portuguesa)
| Data | Grande Prémio | Hora |
|---|---|---|
| 28 Março | GP do Bahrain | 16h00 |
| 18 Abril | GP da Emília Romana | 14h00 |
| 2 Maio | TBC | TBC |
| 9 Maio | GP de Espanha | 14h00 |
| 23 Maio | GP do Mónaco | 14h00 |
| 6 Junho | GP do Azerbaijão | 13h00 |
| 13 Junho | GP do Canadá | 19h00 |
| 27 Junho | GP de França | 14h00 |
| 4 Julho | GP da Áustria | 14h00 |
| 18 Julho | GP da Grã-Bretanha | 15h00 |
| 1 Agosto | GP da Hungria | 14h00 |
| 29 Agosto | GP da Bélgica | 14h00 |
| 5 Setembro | GP da Holanda | 14h00 |
| 12 Setembro | GP de itália | 14h00 |
| 26 Setembro | GP da Rússia | 13h00 |
| 3 Outubro | GP de Singapura | 13h00 |
| 10 Outubro | GP do Japão | 06h00 |
| 24 Outubro | GP dos Estados Unidos | 20h00 |
| 31 Outubro | GP do México | 19h00 |
| 7 Novembro | GP do Brasil | 17h00 |
| 21 Novembro | GP da Austrália | 06h00 |
| 5 Dezembro | GP da Arábia Saudita | 16h00 |
| 12 Dezembro | GP de Abu Dhabi | 13h00 |


![[FOTOS] Red Bull foi a primeira equipa a mostrar a decoração para 2026](https://www.f1pt.pt/wp-content/uploads/2026/01/SI202601160161_hires_jpeg_24bit_rgb-scaled-e1768542279580-120x86.jpg)



